POFARO
Bösch 81
CH-6331 Hünenberg ZG
Tel. +41 (0)41 780 18 36
Fax. +41 (0)41 780 41 36
Email: info[at]pofaro.ch
Bösch 81
CH-6331 Hünenberg ZG
Tel. +41 (0)41 780 18 36
Fax. +41 (0)41 780 41 36
Email: info[at]pofaro.ch
|
| |
| Kragen ø innen | H |
|
|
|
|
| g | S235 | 316L | |
P22-238 | 204 | 60 | 3½ | -1 | 150 °C | 3 | 6 | SIL |
|
| |
P22-239 | 354 | 60 | 2 | -1 | 150 °C | 3 | 11 | SIL |
|
| |
P22-249 | 354 | 60 | 2½ | -1 | 150 °C | 4 | 12 | SIL |
|
| |
P22-269 | 354 | 60 | 6 | -1 | 150 °C | 4 | 14 | SIL |
|
| |
P22-438 | 400 | 60 | 2 | -1 | 150 °C | 3 | 18 | SIL |
|
| |
P22-448 | 400 | 60 | 2½ | -1 | 150 °C | 4 | 18 | SIL |
|
| |
P22-468 | 400 | 60 | 4 | -1 | 150 °C | 6 | 18 | SIL |
|
|
H | Kragenhöhe |
| max. Betriebsdruck |
| Vakuumfähigkeit |
| max. Betriebstemperatur |
| Anzahl Schrauben |
| Gesamtgewicht | |||||
| oval, über die lange Seite öffnend |
| oval, über die kurze Seite öffnend |
| eckig, über die lange Seite öffnend |
| eckig, über die kurze Seite öffnend | S235 | Stahl S235 oder ähnlich | 316L | V4A 1.4404/1.4571 (mediumberührt) |





Weitere Modelle von Aussentüren