Bösch 81
CH-6331 Hünenberg ZG
Tel. +41 (0)41 780 18 36
Fax. +41 (0)41 780 41 36
Email: info[at]pofaro.ch
|
| |
|
| Grösse ø aussen | Höhe innen | Stärke |
| gS235S | 1.4301 | 1.4404 | ||||
KB0300.03 | 300 | 95 | 3 | 3 |
|
|
| ||||
KB0300.04 | 300 | 94 | 4 | 4 |
|
|
| ||||
KB0300.05 | 300 | 94 | 5 | 5 |
|
|
| ||||
KB0300.06 | 300 | 93 | 6 | 6 |
|
|
| ||||
KB0350.03 | 350 | 108 | 3 | 4 |
|
|
| ||||
KB0350.04 | 350 | 107 | 4 | 5 |
|
|
| ||||
KB0350.05 | 350 | 107 | 5 | 6 |
|
|
| ||||
KB0350.06 | 350 | 106 | 6 | 8 |
|
|
| ||||
KB0400.03 | 400 | 121 | 3 | 5 |
|
|
| ||||
KB0400.04 | 400 | 120 | 4 | 7 |
|
|
| ||||
KB0400.05 | 400 | 119 | 5 | 8 |
|
|
| ||||
KB0400.06 | 400 | 119 | 6 | 10 |
|
|
| ||||
KB0450.03 | 450 | 133 | 3 | 6 |
|
|
| ||||
KB0450.04 | 450 | 133 | 4 | 8 |
|
|
| ||||
KB0450.05 | 450 | 132 | 5 | 10 |
|
|
| ||||
KB0450.06 | 450 | 131 | 6 | 13 |
|
|
| ||||
KB0500.03 | 500 | 146 | 3 | 8 |
|
|
| ||||
KB0500.04 | 500 | 145 | 4 | 10 |
|
|
| ||||
KB0500.05 | 500 | 145 | 5 | 13 |
|
|
| ||||
KB0500.06 | 500 | 144 | 6 | 16 |
|
|
| ||||
KB0550.03 | 550 | 159 | 3 | 9 |
|
|
| ||||
KB0550.04 | 550 | 158 | 4 | 12 |
|
|
| ||||
KB0550.05 | 550 | 158 | 5 | 15 |
|
|
| ||||
KB0550.06 | 550 | 157 | 6 | 19 |
|
|
| ||||
KB0600.03 | 600 | 172 | 3 | 11 |
|
|
| ||||
KB0600.04 | 600 | 171 | 4 | 14 |
|
|
| ||||
KB0600.05 | 600 | 170 | 5 | 18 |
|
|
| ||||
KB0600.06 | 600 | 170 | 6 | 22 |
|
|
| ||||
KB0650.03 | 650 | 184 | 3 | 13 |
|
|
| ||||
KB0650.04 | 650 | 184 | 4 | 17 |
|
|
| ||||
KB0650.05 | 650 | 183 | 5 | 21 |
|
|
| ||||
KB0650.06 | 650 | 182 | 6 | 26 |
|
|
| ||||
KB0700.03 | 700 | 197 | 3 | 15 |
|
|
| ||||
KB0700.04 | 700 | 196 | 4 | 20 |
|
|
| ||||
KB0700.05 | 700 | 196 | 5 | 25 |
|
|
| ||||
KB0700.06 | 700 | 195 | 6 | 30 |
|
|
| ||||
KB0750.03 | 750 | 210 | 3 | 17 |
|
|
| ||||
KB0750.04 | 750 | 209 | 4 | 22 |
|
|
| ||||
KB0750.05 | 750 | 209 | 5 | 28 |
|
|
| ||||
KB0750.06 | 750 | 208 | 6 | 34 |
|
|
| ||||
KB0800.03 | 800 | 223 | 3 | 19 |
|
|
| ||||
KB0800.04 | 800 | 222 | 4 | 25 |
|
|
| ||||
KB0800.05 | 800 | 221 | 5 | 31 |
|
|
| ||||
KB0800.06 | 800 | 221 | 6 | 39 |
|
|
| ||||
KB0850.03 | 850 | 235 | 3 | 21 |
|
|
| ||||
KB0850.04 | 850 | 235 | 4 | 29 |
|
|
| ||||
KB0850.05 | 850 | 234 | 5 | 36 |
|
|
| ||||
KB0850.06 | 850 | 233 | 6 | 44 |
|
|
| ||||
KB0900.03 | 900 | 248 | 3 | 24 |
|
|
| ||||
KB0900.04 | 900 | 247 | 4 | 32 |
|
|
| ||||
KB0900.05 | 900 | 247 | 5 | 40 |
|
|
| ||||
KB0900.06 | 900 | 246 | 6 | 49 |
|
|
| ||||
KB0950.03 | 900 | 261 | 3 | 27 |
|
|
| ||||
KB0950.04 | 950 | 260 | 4 | 36 |
|
|
| ||||
KB0950.05 | 950 | 260 | 5 | 45 |
|
|
| ||||
KB0950.06 | 950 | 259 | 6 | 54 |
|
|
| ||||
KB1000.03 | 1000 | 274 | 3 | 30 |
|
|
| ||||
KB1000.04 | 1000 | 273 | 4 | 39 |
|
|
| ||||
KB1000.05 | 1000 | 272 | 5 | 61 |
|
|
| ||||
KB1000.06 | 1000 | 275 | 6 | 83 |
|
|
| ||||
KB1000.08 | 1000 | 279 | 8 | 102 |
|
|
| ||||
KB1050.03 | 1050 | 286 | 3 | 33 |
|
|
| ||||
KB1050.04 | 1050 | 286 | 4 | 43 |
|
|
| ||||
KB1050.05 | 1050 | 284 | 5 | 53 |
|
|
| ||||
KB1050.06 | 1050 | 288 | 6 | 66 |
|
|
| ||||
KB1050.08 | 1050 | 292 | 8 | 90 |
|
|
| ||||
KB1100.03 | 1100 | 299 | 3 | 36 |
|
|
| ||||
KB1100.04 | 1100 | 298 | 4 | 47 |
|
|
| ||||
KB1100.05 | 1100 | 297 | 5 | 58 |
|
|
| ||||
KB1100.06 | 1100 | 297 | 6 | 73 |
|
|
| ||||
KB1100.08 | 1100 | 301 | 8 | 99 |
|
|
| ||||
KB1150.03 | 1150 | 312 | 3 | 39 |
|
|
| ||||
KB1150.04 | 1150 | 311 | 4 | 52 |
|
|
| ||||
KB1150.05 | 1150 | 310 | 5 | 65 |
|
|
| ||||
KB1150.06 | 1150 | 314 | 6 | 79 |
|
|
| ||||
KB1150.08 | 1150 | 316 | 8 | 108 |
|
|
| ||||
KB1150.10 | 1150 | 316 | 10 | 134 |
|
|
| ||||
KB1200.03 | 1200 | 325 | 3 | 43 |
|
|
| ||||
KB1200.04 | 1200 | 324 | 4 | 56 |
|
|
| ||||
KB1200.05 | 1200 | 323 | 5 | 69 |
|
|
| ||||
KB1200.06 | 1200 | 323 | 6 | 86 |
|
|
| ||||
KB1200.08 | 1200 | 326 | 8 | 117 |
|
|
| ||||
KB1200.10 | 1200 | 330 | 10 | 145 |
|
|
| ||||
KB1250.03 | 1250 | 337 | 3 | 46 |
|
|
| ||||
KB1250.04 | 1250 | 337 | 4 | 62 |
|
|
| ||||
KB1250.06 | 1250 | 335 | 6 | 92 |
|
|
| ||||
KB1250.08 | 1250 | 339 | 8 | 127 |
|
|
| ||||
KB1250.10 | 1250 | 343 | 10 | 157 |
|
|
| ||||
KB1300.03 | 1300 | 350 | 3 | 50 |
|
|
| ||||
KB1300.04 | 1300 | 349 | 4 | 66 |
|
|
| ||||
KB1300.05 | 1300 | 348 | 5 | 81 |
|
|
| ||||
KB1300.06 | 1300 | 352 | 6 | 100 |
|
|
| ||||
KB1300.08 | 1300 | 356 | 8 | 136 |
|
|
| ||||
KB1300.10 | 1300 | 356 | 10 | 169 |
|
|
| ||||
KB1400.03 | 1400 | 376 | 3 | 57 |
|
|
| ||||
KB1400.04 | 1400 | 375 | 4 | 77 |
|
|
| ||||
KB1400.05 | 1400 | 374 | 5 | 97 |
|
|
| ||||
KB1400.06 | 1400 | 377 | 6 | 116 |
|
|
| ||||
KB1400.08 | 1400 | 377 | 8 | 157 |
|
|
| ||||
KB1400.10 | 1400 | 381 | 10 | 196 |
|
|
| ||||
KB1500.03 | 1500 | 401 | 3 | 66 |
|
|
| ||||
KB1500.04 | 1500 | 400 | 4 | 88 |
|
|
| ||||
KB1500.05 | 1500 | 399 | 5 | 110 |
|
|
| ||||
KB1500.06 | 1500 | 403 | 6 | 132 |
|
|
| ||||
KB1500.08 | 1500 | 407 | 8 | 179 |
|
|
| ||||
KB1500.10 | 1500 | 407 | 10 | 224 |
|
|
| ||||
KB1600.03 | 1600 | 427 | 3 | 75 |
|
|
| ||||
KB1600.04 | 1600 | 426 | 4 | 99 |
|
|
| ||||
KB1600.05 | 1600 | 425 | 5 | 123 |
|
|
| ||||
KB1600.06 | 1600 | 428 | 6 | 151 |
|
|
| ||||
KB1600.08 | 1600 | 430 | 8 | 204 |
|
|
| ||||
KB1600.10 | 1600 | 432 | 10 | 254 |
|
|
| ||||
KB1700.03 | 1700 | 452 | 3 | 85 |
|
|
| ||||
KB1700.04 | 1700 | 451 | 4 | 112 |
|
|
| ||||
KB1700.05 | 1700 | 450 | 5 | 147 |
|
|
| ||||
KB1700.06 | 1700 | 454 | 6 | 169 |
|
|
| ||||
KB1700.08 | 1700 | 456 | 8 | 229 |
|
|
| ||||
KB1700.10 | 1700 | 458 | 10 | 286 |
|
|
| ||||
KB1800.03 | 1800 | 478 | 3 | 95 |
|
|
| ||||
KB1800.04 | 1800 | 477 | 4 | 125 |
|
|
| ||||
KB1800.05 | 1800 | 476 | 5 | 155 |
|
|
| ||||
KB1800.06 | 1800 | 476 | 6 | 189 |
|
|
| ||||
KB1800.08 | 1800 | 479 | 8 | 256 |
|
|
| ||||
KB1800.10 | 1800 | 483 | 10 | 320 |
|
|
| ||||
KB1900.03 | 1900 | 502 | 3 | 105 |
|
|
| ||||
KB1900.04 | 1900 | 501 | 4 | 140 |
|
|
| ||||
KB1900.05 | 1900 | 505 | 5 | 175 |
|
|
| ||||
KB1900.06 | 1900 | 507 | 6 | 211 |
|
|
| ||||
KB1900.08 | 1900 | 508 | 8 | 285 |
|
|
| ||||
KB1900.10 | 1900 | 509 | 10 | 355 |
|
|
| ||||
KB2000.03 | 2000 | 528 | 3 | 110 |
|
|
| ||||
KB2000.04 | 2000 | 527 | 4 | 154 |
|
|
| ||||
KB2000.05 | 2000 | 527 | 5 | 195 |
|
|
| ||||
KB2000.06 | 2000 | 530 | 6 | 233 |
|
|
| ||||
KB2000.08 | 2000 | 532 | 8 | 315 |
|
|
| ||||
KB2000.10 | 2000 | 534 | 10 | 393 |
|
|
| ||||
KB2500.04 | 2500 | 655 | 4 | 240 |
|
|
| ||||
KB2500.06 | 2500 | 654 | 6 | 362 |
|
|
| ||||
KB2500.08 | 2500 | 658 | 8 | 487 |
|
|
| ||||
KB2500.10 | 2500 | 662 | 10 | 608 |
|
|
| ||||
KB3000.08 | 3000 | 785 | 8 | 699 |
|
|
| ||||
KB3000.10 | 3000 | 789 | 10 | 872 |
|
|
| ||||
KB3500.08 | 3500 | 913 | 8 | 946 |
|
|
| ||||
KB3500.10 | 3500 | 917 | 10 | 1181 |
|
|
| ||||
KB4000.08 | 4000 | 1040 | 8 | 1229 |
|
|
| ||||
KB4000.10 | 4000 | 1044 | 10 | 1539 |
|
|
| ||||
H | Kragenhöhe |
| max. Betriebsdruck |
| Vakuumfähigkeit |
| max. Betriebstemperatur |
| Anzahl Schrauben |
| Gesamtgewicht | |||||
| oval, über die lange Seite öffnend |
| oval, über die kurze Seite öffnend |
| eckig, über die lange Seite öffnend |
| eckig, über die kurze Seite öffnend | S235 | Stahl S235 oder ähnlich | 316L | V4A 1.4404/1.4571 (mediumberührt) |





