Bösch 81
CH-6331 Hünenberg ZG
Tel. +41 (0)41 780 18 36
Fax. +41 (0)41 780 41 36
Email: info[at]pofaro.ch
|
| |
|
| Grösse ø aussen | Höhe innen | Stärke |
| gS235S | 1.4301 | 1.4404 | ||||
HK0200.03 | 200 | 120 | 3 | 2 |
|
|
| ||||
HK0200.04 | 200 | 120 | 4 | 3 |
|
|
| ||||
HK0200.05 | 200 | 120 | 5 | 3 |
|
|
| ||||
HK0200.06 | 200 | 120 | 6 | 4 |
|
|
| ||||
HK0297.03 | 297 | 169 | 3 | 4 |
|
|
| ||||
HK0297.05 | 297 | 169 | 5 | 6 |
|
|
| ||||
HK0297.06 | 297 | 169 | 6 | 8 |
|
|
| ||||
HK0355.03 | 355 | 198 | 3 | 6 |
|
|
| ||||
HK0355.04 | 355 | 198 | 4 | 8 |
|
|
| ||||
HK0355.05 | 355 | 198 | 5 | 10 |
|
|
| ||||
HK0355.06 | 355 | 198 | 6 | 12 |
|
|
| ||||
HK0395.03 | 395 | 218 | 3 | 7 |
|
|
| ||||
HK0395.04 | 395 | 218 | 4 | 9 |
|
|
| ||||
HK0395.05 | 395 | 218 | 5 | 11 |
|
|
| ||||
HK0395.06 | 395 | 218 | 6 | 14 |
|
|
| ||||
HK0450.04 | 450 | 255 | 4 | 12 |
|
|
| ||||
HK0450.05 | 450 | 255 | 5 | 15 |
|
|
| ||||
HK0450.06 | 450 | 255 | 6 | 18 |
|
|
| ||||
HK0491.04 | 491 | 276 | 4 | 14 |
|
|
| ||||
HK0491.05 | 491 | 276 | 5 | 17 |
|
|
| ||||
HK0491.06 | 491 | 276 | 6 | 21 |
|
|
| ||||
HK0560.04 | 560 | 310 | 4 | 17 |
|
|
| ||||
HK0560.05 | 560 | 310 | 5 | 22 |
|
|
| ||||
HK0560.06 | 560 | 310 | 6 | 26 |
|
|
| ||||
HK0605.04 | 605 | 333 | 4 | 20 |
|
|
| ||||
HK0605.05 | 605 | 333 | 5 | 25 |
|
|
| ||||
HK0605.06 | 605 | 333 | 6 | 30 |
|
|
| ||||
HK0638.05 | 638 | 349 | 5 | 28 |
|
|
| ||||
HK0638.06 | 638 | 349 | 6 | 34 |
|
|
| ||||
HK0688.05 | 688 | 349 | 5 | 32 |
|
|
| ||||
HK0688.06 | 688 | 349 | 6 | 39 |
|
|
| ||||
HK0748.05 | 748 | 404 | 5 | 38 |
|
|
| ||||
HK0748.06 | 748 | 404 | 6 | 46 |
|
|
| ||||
HK0798.05 | 798 | 429 | 5 | 43 |
|
|
| ||||
HK0798.06 | 798 | 429 | 6 | 51 |
|
|
| ||||
HK0900.06 | 900 | 480 | 6 | 66 |
|
|
| ||||
HK0900.08 | 900 | 480 | 8 | 89 |
|
|
| ||||
HK0900.10 | 900 | 480 | 10 | 100 |
|
|
| ||||
HK1018.06 | 1018 | 539 | 6 | 84 |
|
|
| ||||
HK1018.08 | 1018 | 539 | 8 | 112 |
|
|
| ||||
HK1018.10 | 1018 | 539 | 10 | 141 |
|
|
| ||||
HK1118.06 | 1118 | 589 | 6 | 100 |
|
|
| ||||
HK1118.08 | 1118 | 589 | 8 | 135 |
|
|
| ||||
HK1118.10 | 1118 | 589 | 10 | 169 |
|
|
| ||||
HK1205.06 | 1205 | 633 | 6 | 116 |
|
|
| ||||
HK1205.08 | 1205 | 633 | 8 | 156 |
|
|
| ||||
HK1205.10 | 1205 | 633 | 10 | 215 |
|
|
| ||||
HK1301.08 | 1301 | 681 | 8 | 181 |
|
|
| ||||
HK1301.10 | 1301 | 681 | 10 | 226 |
|
|
| ||||
HK1402.08 | 1402 | 731 | 8 | 209 |
|
|
| ||||
HK1402.10 | 1402 | 731 | 10 | 262 |
|
|
| ||||
HK1500.08 | 1500 | 780 | 8 | 238 |
|
|
| ||||
HK1500.10 | 1500 | 780 | 10 | 299 |
|
|
| ||||
HK1605.08 | 1605 | 833 | 8 | 272 |
|
|
| ||||
HK1605.10 | 1605 | 833 | 10 | 341 |
|
|
| ||||
HK1694.10 | 1694 | 877 | 10 | 378 |
|
|
| ||||
HK1835.12 | 1835 | 948 | 12 | 530 |
|
|
| ||||
HK1935.15 | 1935 | 988 | 15 | 741 |
|
|
| ||||
HK2065.18 | 2065 | 1063 | 18 | 1001 |
|
|
| ||||
H | Kragenhöhe |
| max. Betriebsdruck |
| Vakuumfähigkeit |
| max. Betriebstemperatur |
| Anzahl Schrauben |
| Gesamtgewicht | |||||
| oval, über die lange Seite öffnend |
| oval, über die kurze Seite öffnend |
| eckig, über die lange Seite öffnend |
| eckig, über die kurze Seite öffnend | S235 | Stahl S235 oder ähnlich | 316L | V4A 1.4404/1.4571 (mediumberührt) |





