Bösch 81
CH-6331 Hünenberg ZG
Tel. +41 (0)41 780 18 36
Fax. +41 (0)41 780 41 36
Email: info[at]pofaro.ch
|
| |
|
| Grösse ø aussen | Höhe innen | Stärke |
| gS235S | 1.4301 | 1.4404 | ||||
GS0300.03 | 300 | 40 | 3 | 2 |
|
|
| ||||
GS0300.04 | 300 | 40 | 4 | 2 |
|
|
| ||||
GS0300.05 | 300 | 40 | 5 | 3 |
|
|
| ||||
GS0300.06 | 300 | 40 | 6 | 4 |
|
|
| ||||
GS0350.03 | 350 | 47 | 3 | 3 |
|
|
| ||||
GS0350.04 | 350 | 47 | 4 | 3 |
|
|
| ||||
GS0350.05 | 350 | 47 | 5 | 4 |
|
|
| ||||
GS0350.06 | 350 | 47 | 6 | 5 |
|
|
| ||||
GS0400.03 | 400 | 54 | 3 | 3 |
|
|
| ||||
GS0400.04 | 400 | 54 | 4 | 4 |
|
|
| ||||
GS0400.05 | 400 | 54 | 5 | 5 |
|
|
| ||||
GS0400.06 | 400 | 54 | 6 | 6 |
|
|
| ||||
GS0450.03 | 450 | 60 | 3 | 4 |
|
|
| ||||
GS0450.04 | 450 | 60 | 4 | 6 |
|
|
| ||||
GS0450.05 | 450 | 60 | 5 | 7 |
|
|
| ||||
GS0450.06 | 450 | 60 | 6 | 8 |
|
|
| ||||
GS0500.03 | 500 | 67 | 3 | 5 |
|
|
| ||||
GS0500.04 | 500 | 67 | 4 | 7 |
|
|
| ||||
GS0500.05 | 500 | 67 | 5 | 9 |
|
|
| ||||
GS0500.06 | 500 | 67 | 6 | 10 |
|
|
| ||||
GS0550.03 | 550 | 74 | 3 | 6 |
|
|
| ||||
GS0550.04 | 550 | 74 | 4 | 8 |
|
|
| ||||
GS0550.05 | 550 | 74 | 5 | 10 |
|
|
| ||||
GS0550.06 | 550 | 74 | 6 | 12 |
|
|
| ||||
GS0600.03 | 600 | 81 | 3 | 7 |
|
|
| ||||
GS0600.04 | 600 | 81 | 4 | 10 |
|
|
| ||||
GS0600.05 | 600 | 81 | 5 | 12 |
|
|
| ||||
GS0600.06 | 600 | 81 | 6 | 15 |
|
|
| ||||
GS0650.03 | 650 | 87 | 3 | 9 |
|
|
| ||||
GS0650.04 | 650 | 87 | 4 | 11 |
|
|
| ||||
GS0650.05 | 650 | 87 | 5 | 14 |
|
|
| ||||
GS0650.06 | 650 | 87 | 6 | 17 |
|
|
| ||||
GS0700.03 | 700 | 94 | 3 | 10 |
|
|
| ||||
GS0700.04 | 700 | 94 | 4 | 13 |
|
|
| ||||
GS0700.05 | 700 | 94 | 5 | 17 |
|
|
| ||||
GS0700.06 | 700 | 94 | 6 | 20 |
|
|
| ||||
GS0750.03 | 750 | 101 | 3 | 11 |
|
| S | ||||
GS0750.04 | 750 | 101 | 4 | 15 |
|
|
| ||||
GS0750.05 | 750 | 101 | 5 | 19 |
|
|
| ||||
GS0750.06 | 750 | 101 | 6 | 23 |
|
|
| ||||
GS0800.03 | 800 | 107 | 3 | 13 |
|
|
| ||||
GS0800.04 | 800 | 107 | 4 | 17 |
|
|
| ||||
GS0800.05 | 800 | 107 | 5 | 22 |
|
|
| ||||
GS0800.06 | 800 | 107 | 6 | 26 |
|
|
| ||||
GS0850.03 | 850 | 114 | 3 | 15 |
|
|
| ||||
GS0850.04 | 850 | 114 | 4 | 20 |
|
|
| ||||
GS0850.05 | 850 | 114 | 5 | 24 |
|
|
| ||||
GS0850.06 | 850 | 114 | 6 | 29 |
|
|
| ||||
GS0900.03 | 900 | 121 | 3 | 16 |
|
|
| ||||
GS0900.04 | 900 | 121 | 4 | 22 |
|
|
| ||||
GS0900.05 | 900 | 121 | 5 | 27 |
|
|
| ||||
GS0900.06 | 900 | 121 | 6 | 33 |
|
|
| ||||
GS1000.03 | 1000 | 134 | 3 | 20 |
|
|
| ||||
GS1000.04 | 1000 | 134 | 4 | 27 |
|
|
| ||||
GS1000.05 | 1000 | 134 | 5 | 41 |
|
|
| ||||
GS1000.06 | 1000 | 134 | 6 | 45 |
|
|
| ||||
GS1000.08 | 1000 | 134 | 8 | 54 |
|
|
| ||||
GS1000.10 | 1000 | 134 | 10 | 68 |
|
|
| ||||
GS1050.03 | 1050 | 141 | 3 | 23 |
|
|
| ||||
GS1050.04 | 1050 | 141 | 4 | 30 |
|
|
| ||||
GS1050.05 | 1050 | 141 | 5 | 37 |
|
|
| ||||
GS1050.06 | 1050 | 141 | 6 | 45 |
|
|
| ||||
GS1050.08 | 1050 | 141 | 8 | 60 |
|
|
| ||||
GS1050.10 | 1050 | 141 | 10 | 75 |
|
|
| ||||
GS1100.03 | 1100 | 148 | 3 | 25 |
|
|
| ||||
GS1100.04 | 1100 | 148 | 4 | 33 |
|
|
| ||||
GS1100.05 | 1100 | 148 | 5 | 41 |
|
|
| ||||
GS1100.06 | 1100 | 148 | 6 | 50 |
|
|
| ||||
GS1100.08 | 1100 | 148 | 8 | 66 |
|
|
| ||||
GS1100.10 | 1100 | 148 | 10 | 83 |
|
|
| ||||
GS1150.03 | 1150 | 154 | 3 | 27 |
|
|
| ||||
GS1150.04 | 1150 | 154 | 4 | 36 |
|
|
| ||||
GS1150.05 | 1150 | 154 | 5 | 44 |
|
|
| ||||
GS1150.06 | 1150 | 154 | 6 | 54 |
|
|
| ||||
GS1150.08 | 1150 | 154 | 8 | 72 |
|
|
| ||||
GS1150.10 | 1150 | 154 | 10 | 90 |
|
|
| ||||
GS1200.03 | 1200 | 161 | 3 | 30 |
|
|
| ||||
GS1200.04 | 1200 | 161 | 4 | 39 |
|
|
| ||||
GS1200.05 | 1200 | 161 | 5 | 48 |
|
|
| ||||
GS1200.06 | 1200 | 161 | 6 | 59 |
|
|
| ||||
GS1200.08 | 1200 | 161 | 8 | 78 |
|
|
| ||||
GS1200.10 | 1200 | 161 | 10 | 98 |
|
|
| ||||
GS1300.03 | 1300 | 174 | 3 | 34 |
|
|
| ||||
GS1300.04 | 1300 | 174 | 4 | 46 |
|
|
| ||||
GS1300.05 | 1300 | 174 | 5 | 58 |
|
|
| ||||
GS1300.06 | 1300 | 174 | 6 | 69 |
|
|
| ||||
GS1300.08 | 1300 | 174 | 8 | 91 |
|
|
| ||||
GS1300.10 | 1300 | 174 | 10 | 115 |
|
|
| ||||
GS1400.03 | 1400 | 188 | 3 | 40 |
|
|
| ||||
GS1400.04 | 1400 | 188 | 4 | 53 |
|
|
| ||||
GS1400.05 | 1400 | 188 | 5 | 66 |
|
|
| ||||
GS1400.06 | 1400 | 188 | 6 | 80 |
|
|
| ||||
GS1400.08 | 1400 | 188 | 8 | 107 |
|
|
| ||||
GS1400.10 | 1400 | 188 | 10 | 133 |
|
|
| ||||
GS1500.03 | 1500 | 201 | 3 | 56 |
|
|
| ||||
GS1500.04 | 1500 | 201 | 4 | 71 |
|
|
| ||||
GS1500.05 | 1500 | 201 | 5 | 83 |
|
|
| ||||
GS1500.06 | 1500 | 201 | 6 | 92 |
|
|
| ||||
GS1500.08 | 1500 | 201 | 8 | 122 |
|
|
| ||||
GS1500.10 | 1500 | 201 | 10 | 153 |
|
|
| ||||
GS1600.03 | 1600 | 215 | 3 | 52 |
|
|
| ||||
GS1600.04 | 1600 | 215 | 4 | 70 |
|
|
| ||||
GS1600.05 | 1600 | 215 | 5 | 88 |
|
|
| ||||
GS1600.06 | 1600 | 215 | 6 | 104 |
|
|
| ||||
GS1600.08 | 1600 | 215 | 8 | 139 |
|
|
| ||||
GS1600.10 | 1600 | 215 | 10 | 174 |
|
|
| ||||
GS1700.03 | 1700 | 228 | 3 | 59 |
|
|
| ||||
GS1700.04 | 1700 | 228 | 4 | 79 |
|
|
| ||||
GS1700.05 | 1700 | 228 | 5 | 99 |
|
|
| ||||
GS1700.06 | 1700 | 228 | 6 | 118 |
|
|
| ||||
GS1700.08 | 1700 | 228 | 8 | 157 |
|
|
| ||||
GS1700.10 | 1700 | 228 | 10 | 196 |
|
|
| ||||
GS1800.03 | 1800 | 241 | 3 | 66 |
|
|
| ||||
GS1800.04 | 1800 | 241 | 4 | 88 |
|
|
| ||||
GS1800.05 | 1800 | 241 | 5 | 110 |
|
|
| ||||
GS1800.06 | 1800 | 241 | 6 | 132 |
|
|
| ||||
GS1800.08 | 1800 | 241 | 8 | 176 |
|
|
| ||||
GS1800.10 | 1800 | 241 | 10 | 219 |
|
|
| ||||
GS1900.03 | 1900 | 255 | 3 | 74 |
|
|
| ||||
GS1900.04 | 1900 | 255 | 4 | 98 |
|
|
| ||||
GS1900.05 | 1900 | 255 | 5 | 122 |
|
|
| ||||
GS1900.06 | 1900 | 255 | 6 | 147 |
|
|
| ||||
GS1900.08 | 1900 | 255 | 8 | 196 |
|
|
| ||||
GS1900.10 | 1900 | 255 | 10 | 245 |
|
|
| ||||
GS2000.03 | 1900 | 255 | 3 | 82 |
|
|
| ||||
GS2000.04 | 2000 | 268 | 4 | 109 |
|
|
| ||||
GS2000.05 | 2000 | 268 | 5 | 163 |
|
|
| ||||
GS2000.06 | 2000 | 268 | 6 | 218 |
|
|
| ||||
GS2000.08 | 2000 | 268 | 8 | 272 |
|
|
| ||||
GS2000.10 | 2000 | 268 | 10 | 127 |
|
|
| ||||
GS2500.03 | 2500 | 335 | 3 | 170 |
|
|
| ||||
GS2500.04 | 2500 | 335 | 4 | 213 |
|
|
| ||||
GS2500.05 | 2500 | 335 | 5 | 255 |
|
|
| ||||
GS2500.06 | 2500 | 335 | 6 | 340 |
|
|
| ||||
GS2500.08 | 2500 | 335 | 8 | 425 |
|
|
| ||||
GS2500.10 | 2500 | 335 | 10 | 183 |
|
|
| ||||
GS3000.03 | 3000 | 402 | 3 | 245 |
|
|
| ||||
GS3000.04 | 3000 | 402 | 4 | 298 |
|
|
| ||||
GS3000.06 | 3000 | 402 | 6 | 367 |
|
|
| ||||
GS3000.08 | 3000 | 402 | 8 | 489 |
|
|
| ||||
GS3000.10 | 3000 | 402 | 10 | 611 |
|
|
| ||||
GS3500.04 | 3500 | 469 | 4 | 334 |
|
|
| ||||
GS3500.06 | 3500 | 469 | 6 | 500 |
|
|
| ||||
GS3500.08 | 3500 | 469 | 8 | 666 |
|
|
| ||||
GS3500.10 | 3500 | 469 | 10 | 812 |
|
|
| ||||
GS4000.06 | 4000 | 536 | 6 | 652 |
|
|
| ||||
GS4000.08 | 4000 | 536 | 8 | 870 |
|
|
| ||||
GS4000.10 | 4000 | 536 | 10 | 1065 |
|
|
| ||||
H | Kragenhöhe |
| max. Betriebsdruck |
| Vakuumfähigkeit |
| max. Betriebstemperatur |
| Anzahl Schrauben |
| Gesamtgewicht | |||||
| oval, über die lange Seite öffnend |
| oval, über die kurze Seite öffnend |
| eckig, über die lange Seite öffnend |
| eckig, über die kurze Seite öffnend | S235 | Stahl S235 oder ähnlich | 316L | V4A 1.4404/1.4571 (mediumberührt) |





