Bösch 81
CH-6331 Hünenberg ZG
Tel. +41 (0)41 780 18 36
Fax. +41 (0)41 780 41 36
Email: info[at]pofaro.ch
|
| |
|
| Grösse ø aussen | Höhe innen | Stärke |
| gS235S | 1.4301 | 1.4404 | ||||
FB0300.03 | 300 | 40 | 3 | 2 |
|
|
| ||||
FB0300.04 | 300 | 40 | 4 | 3 |
|
|
| ||||
FB0300.05 | 300 | 40 | 5 | 4 |
|
|
| ||||
FB0300.06 | 300 | 40 | 6 | 5 |
|
|
| ||||
FB0350.03 | 350 | 40 | 3 | 3 |
|
|
| ||||
FB0350.04 | 350 | 40 | 4 | 4 |
|
|
| ||||
FB0350.05 | 350 | 40 | 5 | 5 |
|
|
| ||||
FB0350.06 | 350 | 40 | 6 | 6 |
|
|
| ||||
FB0400.03 | 400 | 40 | 3 | 4 |
|
|
| ||||
FB0400.04 | 400 | 40 | 4 | 5 |
|
|
| ||||
FB0400.05 | 400 | 40 | 5 | 6 |
|
|
| ||||
FB0400.06 | 400 | 40 | 6 | 8 |
|
|
| ||||
FB0450.03 | 450 | 40 | 3 | 5 |
|
|
| ||||
FB0450.04 | 450 | 40 | 4 | 6 |
|
|
| ||||
FB0450.05 | 450 | 40 | 5 | 8 |
|
|
| ||||
FB0450.06 | 450 | 40 | 6 | 9 |
|
|
| ||||
FB0500.03 | 500 | 40 | 3 | 6 |
|
|
| ||||
FB0500.04 | 500 | 40 | 4 | 8 |
|
|
| ||||
FB0500.05 | 500 | 40 | 5 | 10 |
|
|
| ||||
FB0500.06 | 500 | 40 | 6 | 11 |
|
|
| ||||
FB0550.03 | 550 | 55 | 3 | 7 |
|
|
| ||||
FB0550.04 | 550 | 55 | 4 | 9 |
|
|
| ||||
FB0550.05 | 550 | 55 | 5 | 12 |
|
|
| ||||
FB0550.06 | 550 | 55 | 6 | 14 |
|
|
| ||||
FB0600.03 | 600 | 55 | 3 | 8 |
|
|
| ||||
FB0600.04 | 600 | 55 | 4 | 11 |
|
|
| ||||
FB0600.05 | 600 | 55 | 5 | 14 |
|
|
| ||||
FB0600.06 | 600 | 55 | 6 | 16 |
|
|
| ||||
FB0650.03 | 650 | 55 | 3 | 10 |
|
|
| ||||
FB0650.04 | 650 | 55 | 4 | 13 |
|
|
| ||||
FB0650.05 | 650 | 55 | 5 | 16 |
|
|
| ||||
FB0650.06 | 650 | 55 | 6 | 19 |
|
|
| ||||
FB0700.03 | 700 | 55 | 3 | 11 |
|
|
| ||||
FB0700.04 | 700 | 55 | 4 | 15 |
|
|
| ||||
FB0700.05 | 700 | 55 | 5 | 18 |
|
|
| ||||
FB0700.06 | 700 | 55 | 6 | 22 |
|
|
| ||||
FB0750.03 | 750 | 55 | 3 | 12 |
|
|
| ||||
FB0750.04 | 750 | 55 | 4 | 17 |
|
|
| ||||
FB0750.06 | 750 | 55 | 6 | 25 |
|
|
| ||||
FB0800.03 | 800 | 55 | 3 | 14 |
|
|
| ||||
FB0800.04 | 800 | 55 | 4 | 19 |
|
|
| ||||
FB0800.05 | 800 | 55 | 5 | 24 |
|
|
| ||||
FB0800.06 | 800 | 55 | 6 | 28 |
|
|
| ||||
FB0850.03 | 850 | 55 | 3 | 16 |
|
|
| ||||
FB0850.04 | 850 | 55 | 4 | 21 |
|
|
| ||||
FB0850.05 | 850 | 55 | 5 | 26 |
|
|
| ||||
FB0850.06 | 850 | 55 | 6 | 32 |
|
|
| ||||
FB0900.03 | 900 | 55 | 3 | 18 |
|
|
| ||||
FB0900.04 | 900 | 55 | 4 | 24 |
|
|
| ||||
FB0900.05 | 900 | 55 | 5 | 30 |
|
|
| ||||
FB0900.06 | 900 | 55 | 6 | 35 |
|
|
| ||||
FB1000.03 | 1000 | 55 | 3 | 22 |
|
|
| ||||
FB1000.04 | 1000 | 55 | 4 | 29 |
|
|
| ||||
FB1000.05 | 1000 | 55 | 5 | 36 |
|
|
| ||||
FB1000.06 | 1000 | 55 | 6 | 43 |
|
|
| ||||
FB1000.08 | 1000 | 60 | 8 | 57 |
|
|
| ||||
FB1000.10 | 1000 | 65 | 10 | 71 |
|
|
| ||||
FB1050.03 | 1050 | 70 | 3 | 24 |
|
|
| ||||
FB1050.04 | 1050 | 70 | 4 | 32 |
|
|
| ||||
FB1050.06 | 1050 | 70 | 6 | 48 |
|
|
| ||||
FB1050.08 | 1050 | 75 | 8 | 64 |
|
|
| ||||
FB1050.10 | 1050 | 80 | 10 | 80 |
|
|
| ||||
FB1100.03 | 1100 | 70 | 3 | 26 |
|
|
| ||||
FB1100.04 | 1100 | 70 | 4 | 35 |
|
|
| ||||
FB1100.06 | 1100 | 70 | 6 | 53 |
|
|
| ||||
FB1100.08 | 1100 | 75 | 8 | 70 |
|
|
| ||||
FB1100.10 | 1100 | 80 | 10 | 87 |
|
|
| ||||
FB1150.03 | 1150 | 70 | 3 | 29 |
|
|
| ||||
FB1150.04 | 1150 | 70 | 4 | 38 |
|
|
| ||||
FB1150.06 | 1150 | 70 | 6 | 57 |
|
|
| ||||
FB1150.08 | 1150 | 75 | 8 | 76 |
|
|
| ||||
FB1150.10 | 1150 | 80 | 10 | 95 |
|
|
| ||||
FB1200.03 | 1200 | 70 | 3 | 31 |
|
|
| ||||
FB1200.04 | 1200 | 70 | 4 | 41 |
|
|
| ||||
FB1200.06 | 1200 | 70 | 6 | 62 |
|
|
| ||||
FB1200.08 | 1200 | 75 | 8 | 82 |
|
|
| ||||
FB1200.10 | 1200 | 80 | 10 | 103 |
|
|
| ||||
FB1300.03 | 1300 | 70 | 3 | 36 |
|
|
| ||||
FB1300.04 | 1300 | 70 | 4 | 48 |
|
|
| ||||
FB1300.06 | 1300 | 70 | 6 | 72 |
|
|
| ||||
FB1300.08 | 1300 | 75 | 8 | 96 |
|
|
| ||||
FB1300.10 | 1300 | 80 | 10 | 120 |
|
|
| ||||
FB1400.03 | 1400 | 70 | 3 | 42 |
|
|
| ||||
FB1400.04 | 1400 | 70 | 4 | 55 |
|
|
| ||||
FB1400.06 | 1400 | 70 | 6 | 88 |
|
|
| ||||
FB1400.08 | 1400 | 75 | 8 | 110 |
|
|
| ||||
FB1400.10 | 1400 | 80 | 10 | 137 |
|
|
| ||||
FB1500.03 | 1500 | 70 | 3 | 48 |
|
|
| ||||
FB1500.04 | 1500 | 70 | 4 | 64 |
|
|
| ||||
FB1500.06 | 1500 | 70 | 6 | 94 |
|
|
| ||||
FB1500.08 | 1500 | 75 | 8 | 125 |
|
|
| ||||
FB1500.10 | 1500 | 80 | 10 | 157 |
|
|
| ||||
FB1600.03 | 1600 | 70 | 3 | 54 |
|
|
| ||||
FB1600.04 | 1600 | 70 | 4 | 72 |
|
|
| ||||
FB1600.06 | 1600 | 70 | 6 | 108 |
|
|
| ||||
FB1600.08 | 1600 | 75 | 8 | 144 |
|
|
| ||||
FB1600.10 | 1600 | 80 | 10 | 179 |
|
|
| ||||
FB1700.03 | 1700 | 70 | 3 | 61 |
|
|
| ||||
FB1700.04 | 1700 | 70 | 4 | 81 |
|
|
| ||||
FB1700.06 | 1700 | 70 | 6 | 121 |
|
|
| ||||
FB1700.08 | 1700 | 75 | 8 | 161 |
|
|
| ||||
FB1700.10 | 1700 | 80 | 10 | 201 |
|
|
| ||||
FB1800.03 | 1800 | 70 | 3 | 67 |
|
|
| ||||
FB1800.04 | 1800 | 70 | 4 | 90 |
|
|
| ||||
FB1800.06 | 1800 | 70 | 6 | 135 |
|
|
| ||||
FB1800.08 | 1800 | 75 | 8 | 179 |
|
|
| ||||
FB1800.10 | 1800 | 80 | 10 | 224 |
|
|
| ||||
FB1900.03 | 1900 | 70 | 3 | 75 |
|
|
| ||||
FB1900.04 | 1900 | 70 | 4 | 98 |
|
|
| ||||
FB1900.06 | 1900 | 70 | 6 | 149 |
|
|
| ||||
FB1900.08 | 1900 | 75 | 8 | 199 |
|
|
| ||||
FB1900.10 | 1900 | 80 | 10 | 248 |
|
|
| ||||
FB2000.03 | 2000 | 70 | 3 | 82 |
|
|
| ||||
FB2000.04 | 2000 | 70 | 4 | 110 |
|
|
| ||||
FB2000.06 | 2000 | 70 | 6 | 165 |
|
|
| ||||
FB2000.08 | 2000 | 75 | 8 | 219 |
|
|
| ||||
FB2000.10 | 2000 | 80 | 10 | 274 |
|
|
| ||||
FB2500.06 | 2500 | 70 | 6 | 253 |
|
|
| ||||
FB2500.08 | 2500 | 75 | 8 | 337 |
|
|
| ||||
FB2500.10 | 2500 | 80 | 10 | 426 |
|
|
| ||||
FB3000.06 | 3000 | 70 | 6 | 360 |
|
|
| ||||
FB3000.08 | 3000 | 75 | 8 | 480 |
|
|
| ||||
FB3000.10 | 3000 | 80 | 10 | 612 |
|
|
| ||||
FB3500.06 | 3500 | 70 | 6 | 571 |
|
|
| ||||
FB3500.08 | 3500 | 75 | 8 | 660 |
|
|
| ||||
FB3500.10 | 3500 | 80 | 10 | 820 |
|
|
| ||||
FB4000.08 | 4000 | 75 | 8 | 846 |
|
|
| ||||
FB4000.10 | 4000 | 80 | 10 | 1062 |
|
|
| ||||
H | Kragenhöhe |
| max. Betriebsdruck |
| Vakuumfähigkeit |
| max. Betriebstemperatur |
| Anzahl Schrauben |
| Gesamtgewicht | |||||
| oval, über die lange Seite öffnend |
| oval, über die kurze Seite öffnend |
| eckig, über die lange Seite öffnend |
| eckig, über die kurze Seite öffnend | S235 | Stahl S235 oder ähnlich | 316L | V4A 1.4404/1.4571 (mediumberührt) |





