Bösch 81
CH-6331 Hünenberg ZG
Tel. +41 (0)41 780 18 36
Fax. +41 (0)41 780 41 36
Email: info[at]pofaro.ch
|
| |
|
| Grösse ø aussen | Höhe innen | Stärke |
| gS235S | 1.4301 | 1.4404 | ||||
KL0300.03 | 300 | 77 | 3 | 3 |
|
|
| ||||
KL0300.04 | 300 | 77 | 4 | 3 |
|
|
| ||||
KL0300.05 | 300 | 76 | 5 | 4 |
|
|
| ||||
KL0300.06 | 300 | 81 | 6 | 5 |
|
|
| ||||
KL0350.03 | 350 | 87 | 3 | 3 |
|
|
| ||||
KL0350.04 | 350 | 86 | 4 | 5 |
|
|
| ||||
KL0350.05 | 350 | 86 | 5 | 6 |
|
|
| ||||
KL0350.06 | 350 | 90 | 6 | 7 |
|
|
| ||||
KL0400.03 | 400 | 97 | 3 | 4 |
|
|
| ||||
KL0400.04 | 400 | 96 | 4 | 6 |
|
|
| ||||
KL0400.05 | 400 | 96 | 5 | 8 |
|
|
| ||||
KL0400.06 | 400 | 100 | 6 | 10 |
|
|
| ||||
KL0450.03 | 450 | 106 | 3 | 6 |
|
|
| ||||
KL0450.04 | 450 | 106 | 4 | 8 |
|
|
| ||||
KL0450.05 | 450 | 105 | 5 | 10 |
|
|
| ||||
KL0450.06 | 450 | 110 | 6 | 12 |
|
|
| ||||
KL0500.03 | 500 | 116 | 3 | 7 |
|
|
| ||||
KL0500.04 | 500 | 115 | 4 | 9 |
|
|
| ||||
KL0500.05 | 500 | 115 | 5 | 12 |
|
|
| ||||
KL0500.06 | 500 | 120 | 6 | 14 |
|
|
| ||||
KL0550.03 | 550 | 126 | 3 | 8 |
|
|
| ||||
KL0550.04 | 550 | 125 | 4 | 11 |
|
|
| ||||
KL0550.05 | 550 | 125 | 5 | 14 |
|
|
| ||||
KL0550.06 | 550 | 129 | 6 | 17 |
|
|
| ||||
KL0600.03 | 600 | 135 | 3 | 10 |
|
|
| ||||
KL0600.04 | 600 | 135 | 4 | 13 |
|
|
| ||||
KL0600.05 | 600 | 134 | 5 | 17 |
|
|
| ||||
KL0600.06 | 600 | 139 | 6 | 20 |
|
|
| ||||
KL0650.03 | 650 | 145 | 3 | 12 |
|
|
| ||||
KL0650.04 | 650 | 144 | 4 | 15 |
|
|
| ||||
KL0650.05 | 650 | 144 | 5 | 19 |
|
|
| ||||
KL0650.06 | 650 | 149 | 6 | 24 |
|
|
| ||||
KL0700.03 | 700 | 155 | 3 | 13 |
|
|
| ||||
KL0700.04 | 700 | 154 | 4 | 18 |
|
|
| ||||
KL0700.05 | 700 | 154 | 5 | 22 |
|
|
| ||||
KL0700.06 | 700 | 158 | 6 | 27 |
|
|
| ||||
KL0750.03 | 750 | 164 | 3 | 15 |
|
|
| ||||
KL0750.04 | 750 | 164 | 4 | 20 |
|
|
| ||||
KL0750.05 | 750 | 163 | 5 | 26 |
|
|
| ||||
KL0750.06 | 750 | 168 | 6 | 31 |
|
|
| ||||
KL0800.03 | 800 | 174 | 3 | 17 |
|
|
| ||||
KL0800.04 | 800 | 173 | 4 | 23 |
|
|
| ||||
KL0800.05 | 800 | 173 | 5 | 29 |
|
|
| ||||
KL0800.06 | 800 | 178 | 6 | 36 |
|
|
| ||||
KL0850.03 | 850 | 184 | 3 | 20 |
|
|
| ||||
KL0850.04 | 850 | 184 | 4 | 26 |
|
|
| ||||
KL0850.05 | 850 | 183 | 5 | 33 |
|
|
| ||||
KL0850.06 | 850 | 187 | 6 | 40 |
|
|
| ||||
KL0900.03 | 900 | 193 | 3 | 22 |
|
|
| ||||
KL0900.04 | 900 | 193 | 4 | 29 |
|
|
| ||||
KL0900.05 | 900 | 192 | 5 | 36 |
|
|
| ||||
KL0900.06 | 900 | 197 | 6 | 45 |
|
|
| ||||
KL0950.03 | 950 | 203 | 3 | 24 |
|
|
| ||||
KL0950.04 | 950 | 203 | 4 | 33 |
|
|
| ||||
KL0950.05 | 950 | 202 | 5 | 41 |
|
|
| ||||
KL0950.06 | 950 | 207 | 6 | 49 |
|
|
| ||||
KL1000.03 | 1000 | 213 | 3 | 27 |
|
|
| ||||
KL1000.04 | 1000 | 212 | 4 | 36 |
|
|
| ||||
KL1000.05 | 1000 | 216 | 5 | 45 |
|
|
| ||||
KL1000.06 | 1000 | 225 | 6 | 55 |
|
|
| ||||
KL1000.08 | 1000 | 224 | 8 | 75 |
|
|
| ||||
KL1000.10 | 1000 | 222 | 10 | 94 |
|
|
| ||||
KL1050.03 | 1050 | 226 | 3 | 30 |
|
|
| ||||
KL1050.04 | 1050 | 235 | 4 | 40 |
|
|
| ||||
KL1050.05 | 1050 | 235 | 5 | 50 |
|
|
| ||||
KL1050.06 | 1050 | 234 | 6 | 61 |
|
|
| ||||
KL1050.08 | 1050 | 234 | 8 | 83 |
|
|
| ||||
KL1050.10 | 1050 | 234 | 10 | 103 |
|
|
| ||||
KL1100.03 | 1100 | 232 | 3 | 33 |
|
|
| ||||
KL1100.04 | 1100 | 232 | 4 | 43 |
|
|
| ||||
KL1100.05 | 1100 | 236 | 5 | 54 |
|
|
| ||||
KL1100.06 | 1100 | 236 | 6 | 66 |
|
|
| ||||
KL1100.08 | 1100 | 245 | 8 | 90 |
|
|
| ||||
KL1100.10 | 1100 | 244 | 10 | 112 |
|
|
| ||||
KL1200.03 | 1200 | 251 | 3 | 38 |
|
|
| ||||
KL1200.04 | 1200 | 251 | 4 | 52 |
|
|
| ||||
KL1200.05 | 1200 | 255 | 5 | 66 |
|
|
| ||||
KL1200.06 | 1200 | 255 | 6 | 78 |
|
|
| ||||
KL1200.08 | 1200 | 264 | 8 | 107 |
|
|
| ||||
KL1200.10 | 1200 | 263 | 10 | 133 |
|
|
| ||||
KL1300.03 | 1300 | 271 | 3 | 45 |
|
|
| ||||
KL1300.04 | 1300 | 271 | 4 | 61 |
|
|
| ||||
KL1300.05 | 1300 | 270 | 5 | 77 |
|
|
| ||||
KL1300.06 | 1300 | 274 | 6 | 91 |
|
|
| ||||
KL1300.08 | 1300 | 283 | 8 | 124 |
|
|
| ||||
KL1300.10 | 1300 | 282 | 10 | 155 |
|
|
| ||||
KL1400.03 | 1400 | 290 | 3 | 52 |
|
|
| ||||
KL1400.04 | 1400 | 290 | 4 | 69 |
|
|
| ||||
KL1400.05 | 1400 | 294 | 5 | 86 |
|
|
| ||||
KL1400.06 | 1400 | 294 | 6 | 105 |
|
|
| ||||
KL1400.08 | 1400 | 303 | 8 | 144 |
|
|
| ||||
KL1400.10 | 1400 | 302 | 10 | 179 |
|
|
| ||||
KL1500.03 | 1500 | 309 | 3 | 61 |
|
|
| ||||
KL1500.04 | 1500 | 309 | 4 | 80 |
|
|
| ||||
KL1500.05 | 1500 | 313 | 5 | 99 |
|
|
| ||||
KL1500.06 | 1500 | 316 | 6 | 121 |
|
|
| ||||
KL1500.08 | 1500 | 322 | 8 | 164 |
|
|
| ||||
KL1500.10 | 1500 | 321 | 10 | 205 |
|
|
| ||||
KL1600.04 | 1600 | 329 | 4 | 90 |
|
|
| ||||
KL1600.05 | 1600 | 328 | 5 | 112 |
|
|
| ||||
KL1600.06 | 1600 | 332 | 6 | 138 |
|
|
| ||||
KL1600.08 | 1600 | 341 | 8 | 186 |
|
|
| ||||
KL1600.10 | 1600 | 341 | 10 | 232 |
|
|
| ||||
KL1700.04 | 1700 | 348 | 4 | 102 |
|
|
| ||||
KL1700.05 | 1700 | 348 | 5 | 127 |
|
|
| ||||
KL1700.06 | 1700 | 352 | 6 | 154 |
|
|
| ||||
KL1700.08 | 1700 | 361 | 8 | 209 |
|
|
| ||||
KL1700.10 | 1700 | 360 | 10 | 261 |
|
|
| ||||
KL1800.04 | 1800 | 367 | 4 | 114 |
|
|
| ||||
KL1800.05 | 1800 | 367 | 5 | 143 |
|
|
| ||||
KL1800.06 | 1800 | 371 | 6 | 173 |
|
|
| ||||
KL1800.08 | 1800 | 380 | 8 | 234 |
|
|
| ||||
KL1800.10 | 1800 | 379 | 10 | 292 |
|
|
| ||||
KL1900.04 | 1900 | 387 | 4 | 128 |
|
|
| ||||
KL1900.05 | 1900 | 386 | 5 | 165 |
|
|
| ||||
KL1900.06 | 1900 | 390 | 6 | 193 |
|
|
| ||||
KL1900.08 | 1900 | 399 | 8 | 260 |
|
|
| ||||
KL1900.10 | 1900 | 399 | 10 | 325 |
|
|
| ||||
KL2000.04 | 2000 | 406 | 4 | 141 |
|
|
| ||||
KL2000.05 | 2000 | 406 | 5 | 176 |
|
|
| ||||
KL2000.06 | 2000 | 410 | 6 | 212 |
|
|
| ||||
KL2000.08 | 2000 | 419 | 8 | 287 |
|
|
| ||||
KL2000.10 | 2000 | 418 | 10 | 359 |
|
|
| ||||
KL2500.04 | 2500 | 503 | 4 | 219 |
|
|
| ||||
KL2500.05 | 2500 | 502 | 5 | 274 |
|
|
| ||||
KL2500.06 | 2500 | 507 | 6 | 330 |
|
|
| ||||
KL2500.08 | 2500 | 516 | 8 | 444 |
|
|
| ||||
KL2500.10 | 2500 | 515 | 10 | 554 |
|
|
| ||||
KL3000.04 | 3000 | 600 | 4 | 312 |
|
|
| ||||
KL3000.05 | 3000 | 599 | 5 | 392 |
|
|
| ||||
KL3000.06 | 3000 | 603 | 6 | 472 |
|
|
| ||||
KL3000.08 | 3000 | 612 | 8 | 636 |
|
|
| ||||
KL3000.10 | 3000 | 611 | 10 | 794 |
|
|
| ||||
KL3500.06 | 3500 | 700 | 6 | 638 |
|
|
| ||||
KL3500.08 | 3500 | 709 | 8 | 862 |
|
|
| ||||
KL3500.10 | 3500 | 708 | 10 | 1075 |
|
|
| ||||
KL4000.06 | 4000 | 797 | 6 | 831 |
|
|
| ||||
KL4000.08 | 4000 | 806 | 8 | 1120 |
|
|
| ||||
KL4000.10 | 4000 | 805 | 10 | 1395 |
|
|
| ||||
H | Kragenhöhe |
| max. Betriebsdruck |
| Vakuumfähigkeit |
| max. Betriebstemperatur |
| Anzahl Schrauben |
| Gesamtgewicht | |||||
| oval, über die lange Seite öffnend |
| oval, über die kurze Seite öffnend |
| eckig, über die lange Seite öffnend |
| eckig, über die kurze Seite öffnend | S235 | Stahl S235 oder ähnlich | 316L | V4A 1.4404/1.4571 (mediumberührt) |





